Please enable your javascript to get better performance.
Land Rover Defender
A partire da
41.601 €
Land Rover Defender
A partire da
41.601 €
Dati generali
Marca
Land Rover
Modello
Defender
Tipologia
Suv e Fuoristrada
Numero posti
3
Altezza
197 cm
Larghezza
201 cm
Lunghezza
432 - 476 cm
Immagini
Versioni (192)
Previous
Next
Scegli alimentazione
Benzina
Diesel
Ibrida
Seleziona versione
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto HSE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto HSE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto S
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto S
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto SE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto SE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto
110 2.0 Si4 300 CV AWD Auto
110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto HSE
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto S
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto SE
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 2.0 Si4 300 CV AWD Auto
90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
Seleziona versione
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto 72 Yrs. WEB Edition
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto First Edition
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto HSE
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto S
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto SE
110 2.0 SD4 240CV AWD Auto
110 2.0 SD4 AWD Auto HSE
110 2.0 SD4 AWD Auto S
110 2.0 SD4 AWD Auto SE
110 2.0 SD4 AWD Auto
Seleziona versione
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto HSE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto
110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto HSE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto HSE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto S
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto S
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto S
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto XS Edition
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto XS Edition
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto
110 3.0 l6 400 CV AWD Auto
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto HSE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto
110 3.0D I6 200 CV AWD Auto
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Commercial HSE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Commercial S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Commercial SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Commercial
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto First Edition
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top HSE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto HSE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto
110 3.0D I6 250 CV AWD Auto
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top HSE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto HSE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
110 3.0D I6 300 CV AWD Auto
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto First Edition
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto HSE
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto S
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto X
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto XS Edition
90 3.0 l6 400 CV AWD Auto
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Commercial
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto HSE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto
90 3.0D I6 200 CV AWD Auto
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto First Edition
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto HSE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto
90 3.0D I6 250 CV AWD Auto
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto HSE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic S
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
90 3.0D I6 300 CV AWD Auto
Richiesta informazioni
Richiedi un Test Drive
Richiedi un preventivo
Dettaglio auto posseduta
Auto personale
Auto Aziendale
Accetto le
Condizioni generali di utilizzo
del servizio del sito (Obbligatorio)
Acconsento al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali da parte di Netmediaclick srl Come da punti 4.4 e 4.5
dell'informativa
(Facoltativo)
Acconsento alla cessione dei miei dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie indicate ai punti 4.7 e 6.3
dell'informativa
(Facoltativo)
Invia
Dallo stesso produttore
Land Rover Defender
A partire da
41.601 €
Land Rover Discovery
A partire da
63.500 €
Land Rover Discovery Sport
A partire da
39.410 €
Land Rover Range Rover
A partire da
109.000 €
Land Rover Range Rover Evoque
A partire da
40.300 €